Cart

Your Cart Is Empty

Classifiche Atleti
POS Atleta M/F Categoria Team Punti Gare Land Glory SH Land Glory STD Battlefield SP Battlefield SH King Hill SH King Hill STH King Hill SS
1 DEL PIANO ANDREA M 30-34 ROMAOCR 295 4 70 65 80 80 0 0 0
2 GERMANO GIAMMARCO M 35-39 FENIX TEAM 295 4 60 55 90 90 0 0 0
3 FREZZA MIRO M 40-44 FIOCR 198 3 28 0 100 70 0 0 0
4 ROMANO ROBERTO M 30-34 ETRUSCAN CASTLE ASD 165 4 25 24 70 46 0 0 0
5 TESSA YURI M 50-54 FENIX TEAM 139 3 14 0 65 60 0 0 0
6 ANDRIOLLO DANIELE M 35-39 FIOCR 112 3 16 0 60 36 0 0 0
7 TIBERI ANTONIO M 45-49 SPARTANI DELL'APPENNINO 110 3 20 25 0 65 0 0 0
8 IRRERA SANTI M 35-39 FIOCR 93 3 23 26 0 44 0 0 0
9 CONSIGLIO EMANUEL M 35-39 ROMAOCR 93 3 6 0 55 32 0 0 0
10 DE LUCA MARCO M 40-44 ROMAOCR 90 4 18 14 34 24 0 0 0
11 DI ANTONIO MARCO M 25-29 FIOCR 84 3 0 18 44 22 0 0 0
12 COLA ALESSANDRO M 30-34 FENIX TEAM 81 3 5 0 50 26 0 0 0
13 DEL PIANO MARIO M 25-29 ROMAOCR 76 3 22 8 46 0 0 0 0
14 CACCIOTTI CLAUDIO M 35-39 ROMAOCR 47 3 6 5 36 0 0 0 0
15 ABELA CLAYTON M 25-29 ROMAOCR 0 2 80 80 0 0 0 0 0
16 FAVARON FULVIO M 30-34 AROUND THE ATOM 0 2 65 70 0 0 0 0 0
17 LUTAJ ELJAD M 30-34 FIOCR 0 2 55 50 0 0 0 0 0
18 GUIDI GIOELE M 25-29 BAD BOARS 0 2 50 60 0 0 0 0 0
19 FAVARON FILIPPO M 30-34 AROUND THE ATOM 0 2 48 46 0 0 0 0 0
20 MOLGORA GABRIELE M 35-39 OCR PARK MILANO 0 2 46 34 0 0 0 0 0
21 JECHA JAN M 45-49 BAD BOARS 0 2 44 40 0 0 0 0 0
22 DI MAURO FRANCESCO M 25-29 LA TANA DELLE TIGRI 0 2 42 36 0 0 0 0 0
23 BUTTARELLI MARCO M 40-44 FIOCR 0 2 40 0 0 38 0 0 0
24 MASSIMIANI FABIANO M 25-29 FIOCR 0 2 38 42 0 0 0 0 0
25 GRECH LUIGI M 25-29 ROMAOCR 0 2 34 44 0 0 0 0 0
26 GAROZZO ALESSANDRO M 40-44 LA TANA DELLE TIGRI 0 2 32 30 0 0 0 0 0
27 RONDINI GABRIELE M 14-15 LEGEND TEAM 0 2 24 18 0 0 0 0 0
28 MATTEOLI RICCARDO M 40-44 OCR BEAR TEAM 0 2 21 0 0 48 0 0 0
29 BERNARDONI GIANFRANCO M 30-34 ROMAOCR 0 2 20 38 0 0 0 0 0
30 MONTI TIZIANO M 16-17 ETRUSCAN CASTLE ASD 0 2 20 0 0 34 0 0 0
31 PAOLINI FRANCESCO M 35-39 CRAZY FUNCTIONAL GROUP ASD 0 2 18 28 0 0 0 0 0
32 BONFANTI GABRIELE M 14-15 OCR PARK MILANO 0 2 18 20 0 0 0 0 0
33 GIGLIOLI MASSIMO M 45-49 OCR BEAR TEAM 0 2 18 20 0 0 0 0 0
34 JAHO KLODIAN M 40-44 X MEN TEAM ITALIA 0 2 16 21 0 0 0 0 0
35 FUSI FABIO M 40-44 X MEN TEAM ITALIA 0 2 16 10 0 0 0 0 0
36 LA TORRE BIAGIO M 35-39 FIOCR 0 2 16 0 0 21 0 0 0
37 PASTINA PIERPAOLO M 35-39 FIOCR 0 2 14 14 0 0 0 0 0
38 LO PRESTI ROBERTO M 40-44 X MEN TEAM ITALIA 0 2 12 20 0 0 0 0 0
39 CECCOTTI DANIELE M 50-54 X MEN TEAM ITALIA 0 2 12 10 0 0 0 0 0
40 IACOBELLI DANIEL M 20-24 FIOCR 0 2 12 0 0 30 0 0 0
41 CABIBBO AMEDEO M 16-17 LA TANA DELLE TIGRI 0 2 10 14 0 0 0 0 0
42 MANCINI ALESSANDRO M 50-54 ROMAOCR 0 2 10 12 0 0 0 0 0
43 CRINITI GABRIEL M 14-15 ROMAOCR 0 2 10 0 0 40 0 0 0
44 MESCHIARI ANDREA M 35-39 BLACK EAGLES 0 2 8 8 0 0 0 0 0
45 GIORDANO PASQUALE M 60+ OCR ELITE ATHLETES 0 2 8 6 0 0 0 0 0
46 PARADISO LUCIO M 50-54 BAD BOARS 0 2 8 6 0 0 0 0 0
47 FIORE ANTONIO M 35-39 BAD BOARS 0 2 6 16 0 0 0 0 0
48 SERRA FRANCESCO M 40-44 FIOCR 0 2 6 12 0 0 0 0 0
49 ROCCHI LORENZO M 35-39 ROMAOCR 0 2 6 0 48 0 0 0 0
50 CARUSO GIULIANO M 50-54 ROMAOCR 0 2 6 0 32 0 0 0 0
51 ZAFFARONI STEFANO M 60+ ROMAOCR 0 2 5 5 0 0 0 0 0
52 LAFRANCESCHINA GRAZIANO M 35-39 FIOCR 0 2 5 5 0 0 0 0 0
53 INTINI MARCO M 50-54 OCR HUNTERS 0 2 5 0 38 0 0 0 0
54 VELTRI ANDREA M 55-59 FIOCR 0 2 5 0 0 23 0 0 0
55 GRIOLI RICHARD M 0 0 0 2 4 42 0 0 0 0 0
56 CUSANNO SAVINO M 20-24 FIOCR 0 2 4 6 0 0 0 0 0
57 LOI MARIO M 50-54 FIOCR 0 2 4 6 0 0 0 0 0
58 TARQUINI FABRIZIO M 30-34 FIOCR 0 2 3 5 0 0 0 0 0
59 CARMIGNANI ALESSIO M 35-39 FIOCR 0 2 0 90 0 100 0 0 0
60 D'ASIA AGOSTINO M 30-34 FIOCR 0 2 0 23 0 42 0 0 0
61 PALADINI FRANCESCO M 35-39 OCR ELITE ATHLETES 0 2 0 20 0 50 0 0 0
62 GIORGINI GIANLUCA M 25-29 ETRUSCAN CASTLE ASD 0 2 0 5 0 28 0 0 0
63 ROCCO ALBERTO M 30-34 FIOCR 0 2 0 0 30 25 0 0 0
64 PAGNOTTA EMILIO M 25-29 FIOCR 0 1 100 0 0 0 0 0 0
65 PELLEREI FLAVIO M 20-24 PASSIONECOMUNE 0 1 90 0 0 0 0 0 0
66 SANTINELLO THOMAS M 35-39 AGOGE PARK 0 1 36 0 0 0 0 0 0
67 PAOLINO FRANCESCO M 25-29 OCR CAMP GIARRATANA 0 1 30 0 0 0 0 0 0
68 LAURETTI MANUEL M 30-34 FIOCR 0 1 26 0 0 0 0 0 0
69 FIORI LUIGI M 35-39 ROMAOCR 0 1 20 0 0 0 0 0 0
70 BENEDETTI CLAUDIO M 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0
71 CASCONE CARLO M 35-39 OCR CAMP GIARRATANA 0 1 18 0 0 0 0 0 0
72 DI MAURO MASSIMILIANO M 50-54 LA TANA DELLE TIGRI 0 1 16 0 0 0 0 0 0
73 MARCATO CRISTIAN M 14-15 AGOGE PARK 0 1 14 0 0 0 0 0 0
74 BONNICI SAVIOUR M 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0
75 DANA MATTEO M 18-19 FIOCR 0 1 14 0 0 0 0 0 0
76 GALOFARO SANTI M 35-39 OCR CAMP GIARRATANA 0 1 12 0 0 0 0 0 0
77 GUARDO GIUSEPPE M 25-29 LA TANA DELLE TIGRI 0 1 12 0 0 0 0 0 0
78 MURACA SIMONE M 25-29 OCR ELITE ATHLETES 0 1 10 0 0 0 0 0 0
79 MOGGIO FEDERICO M 30-34 FIOCR 0 1 10 0 0 0 0 0 0
80 AMBROSI DAVIDE M 30-34 AGOGE PARK 0 1 8 0 0 0 0 0 0
81 LAUDENZI MAURIZIO M 45-49 ROMAOCR 0 1 8 0 0 0 0 0 0
82 D'ALESSANDRO STEFANO M 35-39 BAD BOARS 0 1 6 0 0 0 0 0 0
83 SPIGA ALBERTO M 35-39 IS MOLENTIS OCR ASD 0 1 6 0 0 0 0 0 0
84 CAMPOLUNGO LUIGI M 50-54 ETRUSCAN CASTLE ASD 0 1 6 0 0 0 0 0 0
85 ESPOSITO ANTONIO M 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
86 GARGIULO ALESSANDRO M 30-34 INFERNO TEAM 0 1 5 0 0 0 0 0 0
87 NOTARO SIMONE M 30-34 OCR CAMP GIARRATANA 0 1 5 0 0 0 0 0 0
88 MARCATO SIMONE M 45-49 AGOGE PARK 0 1 5 0 0 0 0 0 0
89 MANUNZA LIVIO M 50-54 LA TANA DELLE TIGRI 0 1 5 0 0 0 0 0 0
90 PORTALE ANDREA M 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
91 LANDINI IVAN M 25-29 FIOCR 0 1 4 0 0 0 0 0 0
92 SANTORO LUCA M 20-24 FIOCR 0 1 4 0 0 0 0 0 0
93 DRAGO MICHAEL M 12-13 OCR CAMP GIARRATANA 0 1 4 0 0 0 0 0 0
94 CIRMI ANTONINO M 30-34 OCR CAMP GIARRATANA 0 1 4 0 0 0 0 0 0
95 CARLUCCI KEVIN M 16-17 OUTDOOR CLUB AVIGLIANO 0 1 4 0 0 0 0 0 0
96 ROSA NICOLA M 30-34 FIOCR 0 1 4 0 0 0 0 0 0
97 MARROCCELLA PASQUALE ESPOSITO M 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
98 SANFRATELLO SIMONE M 40-44 FIOCR 0 1 3 0 0 0 0 0 0
99 D'AMBROSIO DARIO M 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
100 SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO M 20-24 SPARTANI DELL'APPENNINO 0 1 0 48 0 0 0 0 0
101 STROILI GIANLUCA M 25-29 FIOCR 0 1 0 30 0 0 0 0 0
102 CAMPINOTI CARLO M 40-44 CRAZY FUNCTIONAL GROUP ASD 0 1 0 21 0 0 0 0 0
103 MOCHI STEFANO M 40-44 CRAZY FUNCTIONAL GROUP ASD 0 1 0 20 0 0 0 0 0
104 CREDENTINO MIRKO M 30-34 ROMAOCR 0 1 0 20 0 0 0 0 0
105 MARRA EUGENIO DAVIDE SAL M 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0
106 LUCIDI GIULIANO M 30-34 FIOCR 0 1 0 16 0 0 0 0 0
107 PENOTTI SEBASTIAN M 40-44 MOLON LABE ASD 0 1 0 16 0 0 0 0 0
108 FRATERNALI GABRIELE M 20-24 BAD BOARS 0 1 0 16 0 0 0 0 0
109 CAFARO NICOLA M 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0
110 FERRETTI ROBERTO M 35-39 BLACK EAGLES 0 1 0 14 0 0 0 0 0
111 SOTTILE DENIS M 35-39 FIOCR 0 1 0 14 0 0 0 0 0
112 DELLA ROSSA DARIO M 35-39 FIOCR 0 1 0 14 0 0 0 0 0
113 BINDI ALESSANDRO M 16-17 ROMAOCR 0 1 0 0 42 0 0 0 0
114 BROCANELLI FRANCESCO M 40-44 ROMAOCR 0 1 0 0 40 0 0 0 0
115 NIGRELLI PAOLO M 50-54 FIOCR 0 1 0 0 28 0 0 0 0
116 DI CICCO ALESSANDRO M 50-54 ROMAOCR 0 1 0 0 26 0 0 0 0
117 PARLATI EMANUELE M 45-49 FENIX TEAM 0 1 0 0 25 0 0 0 0
118 SERAFINELLI FABIO M 0 0 0 1 0 0 24 0 0 0 0
119 PRINTEMPI VALERIO M 12-13 FIOCR 0 1 0 0 23 0 0 0 0
120 VAIDEANU KEVIN STEFAN M 14-15 FIOCR 0 1 0 0 22 0 0 0 0
121 ROMANI FABIO M 0 0 0 1 0 0 21 0 0 0 0
122 DI CARLO WALTER M 45-49 FENIX TEAM 0 1 0 0 0 55 0 0 0
123 MAISTO ANTONIO M 35-39 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 ARENA FABIO M 40-44 DINAMICA SPARTAN OCR ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 SPOSINI MATTEO M 35-39 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 RONZULLO RICCARDO M 40-44 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 TARANTINO MASSIMILIANO M 40-44 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 FOIS ALESSANDRO M 25-29 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 OTTAVIANI MATTEO M 45-49 BAD BOARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 ORSO SEBASTIANO M 35-39 SPARTANI DELL'APPENNINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 ZICCARDI LUCA M 30-34 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 CADEDDU STEFANO M 40-44 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 MAJOLINO MARCO M 20-24 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 CAMPANI ANDREA M 40-44 OCR BEAR TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 BONAZZI ROBIN M 35-39 BLACK EAGLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ROCCA DANILO M 50-54 OCR ELITE ATHLETES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 MARZIALI ALESSANDRO M 35-39 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 VEIZI ENDI M 25-29 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 LAGROIA MASSIMILIANO M 30-34 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 BELLUCCI CORRADO M 50-54 FENIX TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 RESTAINO LUCA GIUSEPPE M 30-34 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 LA ROSA DAVIDE M 40-44 LA TANA DELLE TIGRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 FOGANTE PABLO ADRIAN M 55-59 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 CAMPATELLI ROBERTO M 55-59 FIOCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cos'è l'Imperivm Serie?

Il campionato pieno di divertimento e adrenalina del centro Italia, la sfida più avvincente di sempre. Conquista l'Imperivm Series partecipando ad un minimo di 3 gare competitive del 2024 per rientrare in classifica. La classifica finale sarà stilata sulla somma dei tuoi migliori 5 risultati.

Come Funziona?

Ogni anno comunichiamo le distanze che ne fanno parte e il montepremi previsto; le gare valide saranno: Land And Glory (Short 16/3, Standard 17/3, SuperSprint 17/3), Battlefield (Short 30/6), King Of The Hills (Short 26/10, Standard 27/10, SuperSprint 27/10).